无锡金钥匙装饰小编奋起研究无锡房价问题,断言它2018年均价会跌到8000,但市场这个不争气的汉子,开年首月均价竟然涨了6块钱了,真是让小编扯断了两卷卫生纸! 但是小编坚信,这房价会降的,国家已经在部分地区推出“租购同权”政策了,再涨大不了一辈子不买房! 废话不多说,先带大家看看2018年开年这一个月来的无锡二手房价情况!当然新楼盘的我还没有,有了会及时分享的! 无锡1月份最新房价 无锡1月二手房均价 9598元/m²,无锡12月二手房均价9592 元/m²,环比上月上涨0.07%↑,同比去年同期上涨 15.83% 下面是刚刚出炉的1月最新无锡各区在售楼盘房价表 ,大家自行感受下,观看过程请自备纸巾 ↓ ↓ ↓ 梁溪区 二手房评估均价:11836元/平米,环比上月:0.51%↑,梁溪区比去年同期上涨 45.42% ↑ 崇安片二手房成交及价格走势 小区名 | 房价(元/平米) | 环比涨幅 | 无锡孔雀城 | 18740元/平 | 1.14%↑ | 金科世界城 | 18133元/平 | 1.14%↓ | 世茂首府 | 15909元/平 | 1.44%↓ | 清扬御庭 | 18014元/平 | 0.63%↓ | 苏宁天御广场 | 19934元/平 | 5.28%↓ | 蔚蓝观邸 | 16068元/平 | 0.03%↓ | 红豆人民路九号 | 17956元/平 | 0.31 %↑ | 世贸国际广场 | 15365元/平 | 0.88%↑ | 广益星苑 | 9774元/平 | 0.34%↓ | 扬名新村 | 14286元/平 | 2.16%↑ |
九龙仓玺园 | 19761元/平 | 0.49%↑ | 杨北新村 | 11101元/平 | 7.12 %↑ | 宁海里二期 | 10873元/平 | 1.50%↑ | 水仙里小区 | 11285元/平 | 2.62%↓ | 民丰苑 | 11346元/平 | 4.69%↑ |
环比涨幅:房价涨幅同前一个月对比 滨湖区 二手房评估均价:12314元/平米,环比上月:0.50%↑,比去年同期上涨16.52% ↑ 滨湖区二手房成交及价格走势 小区名 | 房价(元/平) | 涨幅 | 蠡湖人家 | 10918元/平 | 0.71%↑ | 朗诗绿卡小镇 | 13779元/平 | 2.31%↑ | 卢湖香樟园北区 | 24736元/平 | 0.28%↑ | 融创熙园三期 | 20783元/平 | 2.87%↓ | 蠡湖一号 | 21715元/平 | 0.54%↑ | 协信阿卡迪亚 | 16442元/平 | 2.58%↑ | 芦庄六区 | 9638元/平 | 1.60%↓ | 观山名筑三期 | 15344元/平 | 0.89%↑ | 水韵金阁 | 17013元/平 | 0.85%↑ | 桃源居 | 13676元/平 | 2.52%↓ | 尚锦城A区 | 16844元/平 | 0.18%↑ | 苏宁悦城北区 | 24372元/平 | 0.67%↑ | 荣御华府 | 17125元/平 | 7.13%↑ |
新吴区 二手房评估均价:9893元/平米,环比上月:0.84%↑,比去年同期上涨17.37% ↑ 新吴区二手房成交及价格走势 小区名 | 房价(元/平) | 涨幅 | 富力城 | 14607元/平 | 1.39%↓ | 香梅人家 | 11441元/平 | 0.76%↑ | 太湖花园二期 | 12151元/平 | 0.07%↑ | 长江国际泓园 | 18609元/平 | 0.13%↑ | 首创悦府 | 15554元/平 | 0.16%↓ | 宝龙城市广场 | 7692元/平 | 10.63%↓ | 新洲花园 | 10897元/平 | 1.33%↓ | 第一国际 | 11181元/平 | 1.92%↓ | 君域豪庭 | 8726元/平 | 2.3%↓ | 万裕苑 | 7304元/平 | 0.16%↓ |
惠山区 二手房评估均价:8331元/平米,环比上月:0.07% ↑,比去年同期上涨 24.40% ↑ 惠山区二手房成交及价格走势 小区名 | 房价(元/平) | 涨幅 | 绿地波士顿公馆 | 14371元/平 | 0.29%↑ | 阳光100国际 | 11182元/平 | 0.26%↓ | 融创理想城市 | 12420元/平 | 2.82%↓ | 百乐和园 | 15179元/平 | 2.65%↑ | 金惠苑 | 6283元/平 | 2.89%↑ | 奥林匹克花园(西区) | 15683元/平 | 3.33%↑ | 融创理想湾 | 10554元/平 | 11.20%↑ | 春慧苑 | 10556元/平米 | 4.03%↑ | 时代城 | 10643元/平 | 0.34%↑ | 天河小区 | 9960元/平 | 1.02%↓ |
锡山区 二手房评估均价:8764元/平米,环比上月:0.19%↑,比去年同期上涨 26.61% ↑ 锡山区二手房成交及价格走势 小区名 | 房价(元/平) | 涨幅 | 无锡碧桂园北区 | 14961元/平 | 0.02%↓ | 映月华府 | 13400元/平 | 0.79%↑ | 恒大城一期 | 13656元/平 | 2.72%↑ | 云林苑 | 6762元/平 | 0.75%↓ | 玖御半岛 | 12776元/平 | 0.49%↑ | 首府壹号 | 13869元/平 | 0.87%↓ | 怡东雅苑 | 14176元/平 | 5.52%↓ | 云林春雷苑B区 | 6609元/平 | 0.38% | 绿地香颂 | 16971元/平 | 0.41%↑ | 五州幸福湾 | 8392元/平 | 2.64%↓ |
看完这份2018年1月无锡的最新房价,你家的房子是涨还是跌了呢?反正不管怎样,钱还是要存的!万一房价跌了呢~ 若是不跌?小编真的买不起啊!只能租房过一辈子了!好在2017年全国各地提出“租购同权”的概念,租房能像买学区房一样上‘名校’”“租房也能落户”……广州、无锡、郑州、北京等城市相继推出为租房者扩权的种种政策。 近日,成都市推出首批约2200余套国有租赁房源,面向市民公开交易。目前,成都市已组建四家国有住房租赁公司。 日前,广州拟全国首推“学位到房”。广州市教育局相关负责人表示,市教育局已研制相关方案,或将在全国率先推出租购同权、学位到房。 既然国家已经鼓励租房,那么也会围绕租房展开更多福利政策,租房者的福利,也是刚需们的福利。
|