请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

经纪圈

订阅

抢沙发

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
二手房交易回暖楼市拐点来了吗 行业新闻 admin 2025-1-21 06722 admin 2025-1-21 13:25
杭州2025年第二次土拍揽金26.6亿元 金地溢价31%摘得临平老城地块 行业新闻 admin 2025-1-21 06285 admin 2025-1-21 13:20
国家统计局发布70城最新房价数据 一线城市“止跌回稳”信号明确 行业新闻 admin 2025-1-21 06702 admin 2025-1-21 09:16
北京住房公积金可直付房租 行业新闻 admin 2025-1-21 06266 admin 2025-1-21 09:14
多地土拍迎“开门红” ,有望带动楼市预期持续修复 行业新闻 admin 2025-1-20 04968 admin 2025-1-20 09:33
地产代理:周末香港10大屋苑二手交易均升至7宗 预计年后楼市将重现小阳春 行业新闻 admin 2025-1-20 04277 admin 2025-1-20 09:31
【苏州交易周报】第03周新房交易702套,二手房1696套,涨价房源322套 行业新闻 admin 2025-1-20 04526 admin 2025-1-20 09:28
【杭州交易周报】第03周新房交易1074套,二手房1397套,涨价房源157套 行业新闻 admin 2025-1-20 04594 admin 2025-1-20 09:26
【上海交易周报】第03周二手房5601套,涨价房源1574套 行业新闻 admin 2025-1-20 04505 admin 2025-1-20 09:24
2024年全国房地产开发投资100280亿元 行业新闻 admin 2025-1-17 04743 admin 2025-1-17 11:44
杭州46.7亿元挂牌3宅地 上城区地块起始楼面价达29385元/平 行业新闻 admin 2025-1-17 05244 admin 2025-1-17 11:43
国家统计局局长康义:预期未来半年新建商品住宅价格保持稳定或者上涨的受访者占比提升 行业新闻 admin 2025-1-17 04664 admin 2025-1-17 11:42
国家统计局:房地产一揽子政策效果正在持续显现 行业新闻 admin 2025-1-17 04851 admin 2025-1-17 11:41
12月一线城市房价环比上涨,北京二手房涨0.5% 行业新闻 admin 2025-1-17 04844 admin 2025-1-17 11:40
安徽合肥“房票”已可购买二手房,上海能否跟进? 行业新闻 admin 2025-1-16 04748 admin 2025-1-16 11:08
苏州3.84亿元出让昆山、常熟、太仓5地块 最高溢价529% 行业新闻 admin 2025-1-16 04752 admin 2025-1-16 10:51
创21个月交易纪录!北京楼市现“筑底企稳”信号 行业新闻 admin 2025-1-16 04988 admin 2025-1-16 10:30
洛杉矶的“楼坚强”让『钢筋混凝土』火出国际—防火材料更是“出圈”! 行业新闻 admin 2025-1-16 05233 admin 2025-1-16 09:45
中邮·房地产|周观点:资产价格波动降低为业务发展的关键 行业新闻 admin 2025-1-15 04660 admin 2025-1-15 10:09
临港新片区新增全国首创制度性创新案例22个 行业新闻 admin 2025-1-15 04990 admin 2025-1-15 09:52
上海五个新城建设和南北转型有这些好消息 行业新闻 admin 2025-1-15 04510 admin 2025-1-15 09:48
龚正:上海优化房地产市场调控政策 更好支持刚性和改善性住房需求 行业新闻 admin 2025-1-15 03928 admin 2025-1-15 09:46
多地取消公摊面积 让购房者明明白白消费 行业新闻 admin 2025-1-14 04812 admin 2025-1-14 11:36
套内面积与宣传相差5㎡,深圳房产中介龙头被判双倍返还佣金 行业新闻 admin 2025-1-14 04506 admin 2025-1-14 11:32
事关住房公积金!吉安最新通知 行业新闻 admin 2025-1-14 04490 admin 2025-1-14 11:21
上海今年计划盘活低效产业用地30平方公里,硬骨头怎么啃 行业新闻 admin 2025-1-14 04422 admin 2025-1-14 11:18
龙头房企公布去年交房cheng绩单,碧桂园去年交房量占全国十分之一 行业新闻 admin 2025-1-14 04892 admin 2025-1-14 11:13
【杭州交易日报】01月12日新房交易41套、二手房151套;涨价房源27套 行业新闻 admin 2025-1-13 03836 admin 2025-1-13 10:17
【上海交易周报】第02周二手房5702套,涨价房源1011套 行业新闻 admin 2025-1-13 04246 admin 2025-1-13 10:16
潘功胜:房地产市场风险水平已大幅弱化,市场交易水平总体改善 行业新闻 admin 2025-1-13 03662 admin 2025-1-13 10:12
碧桂园境外债重组方案出炉 有望削减116亿美元债务 行业新闻 admin 2025-1-13 04000 admin 2025-1-13 10:02
换购住房后可以享受退税政策吗?需要满足什么条件? 行业新闻 admin 2025-1-13 03493 admin 2025-1-13 09:59
碧桂园境外债重组方案出炉:最多可削减116亿美元债务 行业新闻 admin 2025-1-10 04898 admin 2025-1-10 10:32
港股内房股多数下跌 融创中国跌超26% 行业新闻 admin 2025-1-10 04983 admin 2025-1-10 10:31
万科,正式宣布展期 行业新闻 admin 2025-1-10 05321 admin 2025-1-10 10:28
骤降57%!上海楼市格局,彻底变了! 行业新闻 admin 2025-1-10 05181 admin 2025-1-10 10:14
【杭州交易日报】01月08日新房交易152套、二手房247套;涨价房源41套 行业新闻 admin 2025-1-9 05857 admin 2025-1-9 11:02
【上海交易日报】01月08日二手房759套;涨价房源181套 行业新闻 admin 2025-1-9 05780 admin 2025-1-9 11:01
江苏多个城市2024年末房地产市场出现“翘尾”行情 ——“有形之手”托举,信心指数上扬 行业新闻 admin 2025-1-9 05851 admin 2025-1-9 10:48
最新调整!上海静安新增多幅涉宅地块,占地35公顷 行业新闻 admin 2025-1-9 05691 admin 2025-1-9 10:07
合肥公积金缴存基数迎来新一轮调整 行业新闻 admin 2025-1-8 05935 admin 2025-1-8 10:39
哪些城市的楼市库存下降显著? 行业新闻 admin 2025-1-8 05677 admin 2025-1-8 10:35
杭州延续家电以旧换新补贴政策 涉冰箱、洗衣机等八大类产品 行业新闻 admin 2025-1-8 06491 admin 2025-1-8 10:30
上海豪宅火爆!去年平均每天卖7套3000万元+豪宅 行业新闻 admin 2025-1-7 06425 admin 2025-1-7 10:37
【杭州交易日报】01月06日新房交易126套、二手房313套;涨价房源28套 行业新闻 admin 2025-1-7 06494 admin 2025-1-7 10:05
【上海交易日报】01月06日二手房700套;涨价房源148套 行业新闻 admin 2025-1-7 06745 admin 2025-1-7 10:03
【杭州交易日报】01月05日新房交易58套、二手房182套;涨价房源20套 行业新闻 admin 2025-1-6 06981 admin 2025-1-6 17:53
【上海交易周报】第01周二手房4491套,涨价房源1158套 行业新闻 admin 2025-1-6 06500 admin 2025-1-6 17:51
杭州城投集团10亿中期票拟付息 利率2.84% 行业新闻 admin 2025-1-6 07316 admin 2025-1-6 17:46
【杭州交易日报】01月01日新房交易51套、二手房25套;涨价房源15套 行业新闻 admin 2025-1-2 08841 admin 2025-1-2 10:21
返回顶部